ADANA İLİ CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ artırma sureti ile, tarla vasfında olan taşınmazlar 1 (bir) yıllığına diğer yerler ise 3 (Üç) yıllığına (1.yıl ihale bedeli diğer yılar ise bir önceki yılın kira bedeli üzerinden 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranında artışı yapılarak belirlenecektir.)olacak şekilde her biri ayrı ayrı olmak üzere kiraya verilecektir. Kira bedelleri Cumhuriyet Mahallesindeki mesken aylık taksitlerle ödenmesi halinde 6.000,00 TL, yıllık peşin ödenmesi halinde 60.000,00 TL olarak, diğer yerler ise yıllık peşin alınacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini ve eklerini 500,00-TL karşılığında belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler veya ücretsiz olarak görebilirler.
İhale Ceyhan Belediyesi Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan/ADANA) Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
Tarih Saat Gün
İhalenin yapılacağı tarih 09.10.2025 Aşağıdaki tabloda Perşembe
İhale için son müracaat tarihi 09.10.2025 13:00 Perşembe
İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
- Yasal yerleşim yeri sahibi olmak.
- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri (Gerçek kişiler ikametgâh ilmühaberi-tüzel kişiler beyanname).
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.
- Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.
- Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi ve ödendi makbuzu.
- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki ( b ), ( c ) , ( d ), ( e ) ve ( f ) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
İstekliler istenilen belgeleri yukarıda belirtilen saate kadar Ceyhan Belediye Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi M. Alp Boydak Bulv. No:58 Ceyhan/ADANA) Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
S.N. | ADRES | ADA/PRS | CİNSİ | FAALİYET ALANI | MUHAMMEN BEDEL (1. YIL)
| GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE SAATİ |
1 | Büyükmangıt Mah. 3401 Sk. No 30 | 0/2652 | İşyeri | 50,00 m2 | 49.000,00 TL | 4.410,00 TL | 13.30 |
2 | Büyükmangıt Mah. 3401 Sk. No 32 | 0/2652 | İşyeri | 16,00 m2 | 27.000,00 TL | 2.430,00 TL | 13.35 |
3 | Büyükmangıt Mah. 3401 Sk. No 34 | 0/2652 | İşyeri | 8,00 m2 | 13.000,00 TL | 1.170,00 TL | 13.40 |
4 | Büyükmangıt Mah. 3401 Sk. No 36 | 0/2652 | İşyeri | 16,00 m2 | 27.000,00 TL | 2.430,00 TL | 13.45 |
5 | Büyükmangıt Mah. 3401 Sk. No 38 | 0/2652 | İşyeri | 16,00 m2 | 27.000,00 TL | 2.430,00 TL | 13.50 |
6 | Büyükmangıt Mah. 3401 Sk. No 40 | 0/2652 | İşyeri | 16,00 m2 | 27.000,00 TL | 2.430,00 TL | 13.55 |
7 | Büyükmangıt Mah. 3401 Sk. No 42 | 0/2652 | İşyeri | 35,00 m2 | 50.000,00 TL | 4.500,00 TL | 14.00 |
8 | Kelemeti Mahallesi | 533/1 | Tarla | 28.705,00 m2 | 96.000,00 TL | 2.880,00 TL | 14.05 |
9 | Mahmudiye Mahallesi | 3105/6 | Tarla | 36.915,00 m2 | 135.000,00 TL | 4.050,00 TL | 14.10 |
10 | Değirmendere Mahallesi | 3593/1 | Tarla | 17.258,00 m2 | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 14.15 |
11 | Değirmendere Mahallesi | 3608/2 | Tarla | 71.102,00 m2 | 235.000,00 TL | 7.050,00 TL | 14.20 |
12 | Narlık Mahallesi | 0/559 | Tarla | 55.250,00 m2 | 145.000,00 TL | 4.350,00 TL | 14.25 |
13 | Çakaldere Mahallesi | 0/179 | Tarla | 100.000,00 m2 (Ekilebilir Alan) 34.000,00 m2 | (Ekilebilir Alan İçin) 95.000,00 TL | 2.850,00 TL | 14.30 |
14 | Hamitbeybucağı Mahallesi | 0/293 | Tarla | 6.565,00 m2 | 26.000,00 TL | 780,00 TL | 14.35 |
15 | Hamitbeybucağı Mahallesi | 0/294 | Tarla | 7.967,00 m2 | 32.000,00 TL | 960,00 TL | 14.40 |
16 | Cumhuriyet Mh. Şehit Gökmen Göğebakan Sk. No.21/1 | 1581/5 | Mesken | 35,00 m2 | Aylık 6.000,00 TL Yıllık 60.000,00 TL | 6.480,00 TL | 14.45 |
17 | Sarımazı Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No2/ Z3 | 241/7 | İşyeri | 100,00 m2 | 67.000,00 TL | 6.030,00 TL | 14.50 |
18 | Doruk Mahallesi 3502 Sk. Giriş Kat Zemin 8 | - | İşyeri | 25,00 m2 | 32.000,00 TL | 2.880,00 TL | 14.55 |
19 | Gündoğan Mah. 5902 Sk. No:1/Z-2 | 1702/1 | İşyeri | 10,00 m2 | 15.500,00 TL | 1.395,00 TL | 15.00 |
20 | Mustafabeyli Mah. 4005 Sk. No.1 | 191/1 | Düğün Salonu | 600,00 m2 | 315.000,00 TL +KDV | 28.350,00 TL | 15.05 |
21 | Mustafabeyli Rıfatiye Cad. No.30/10 | 189/2 | İşyeri | 17,00 m2 | 20.500,00 TL | 1.845,00 TL | 15.10 |
22 | Mustafabeyli 4046 Sok. No.7/1 | - | Arsa | 2.647,00 m2 | 212.500,00 TL | 19.125,00 TL | 15.15 |
23 | Yılankale Mah. D400 Karayolu Üzeri | 0/18-373-446 | Arsa | 56.417,00 m2 | 2.850.000,00 TL | 256.500,00 TL | 15.20 |
İLAN OLUNUR